Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Button Image
Button Image
Ngọc Rồng GT
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH
# id Nhân Vật SỨC Manh
1 23 T1 Oner 1,202,073,869,738
2 254 Vì Em Xứng Đáng❤ 1,201,394,104,844
3 295 MỘT MÌNH 2 EMMM 1,024,605,001,506
4 478 namec100 1,017,646,669,168
5 312 ketamin 1,005,106,755,716
6 102 tianma 1,003,432,602,221
7 32 tntnt 1,002,208,199,543
8 149 Quy Lão Kame 1,000,477,416,944
9 1787 superpolo 962,154,090,895
10 15 Ăn Rau mỗi ngày 901,702,358,979
Cập nhật lúc: 10:10 09/01/2025